文件名称-飞码网: | 广义归一化交叉相关 | |
文件类型-飞码网: | 压缩包 | |
文件大小-飞码网: | 5.3 KB | |
作 者-飞码网: | 我不孤独因为还有影子陪我 | |
下载点数-飞码网: | 0 | |
下载权限-飞码网: | 普通会员 | |
整理时间-飞码网: | 2021-04-05 19:25:28 | |
文件说明-飞码网: | ![]() normxcorr2_general计算矩阵TEMPLATE和A的归一化互相关。所得矩阵C包含相关系数,其值范围为-1.0到1.0。 normxcorr2的局限性: 新的normxcorr2_general: |
|
下载地址-飞码网: | [ 下载地址1 ] | |
提 取 码-飞码网: | ||
下载说明-飞码网: | ⊙本网站所有资料都是由飞码网或其它作者上传,若资料造成侵权,请联系我们删除。 ⊙如果文件出现下载问题,或链接失效,请在评论区反馈或者直接联系我们! ⊙如果下载网页缓冲慢,可能是网页浏览量比较大,请稍后再试! ⊙如果遇到积分扣除错误或其它问题,请直接点击qq图标联系我们! ⊙本站所提供的资料均由飞码网在网络上收集作为学习用途,请勿商用! |
广义归一化交叉相关|-Matlab源码下载
相关推荐
内容页底部广告位3 |
留言与评论(共有 0 条评论) |